Ontdek de nieuwe generatie ponsmachines. De Euromac XT hoogwaardige ponsmachine flexible voor iedere product applicatie.
- Volledig configureerbaar, hydraulisch, hybride of electrisch met 6 of 12 stations turret
- Maximale werk oppervlak zonder repositioneren 3000 x 1500 mm
- Ponssnelheid 1.080 per minuut bij nibbelen h.o.h. 1 mm
- h.o.h. 20 mm 460 slagen per minuut
Specificaties
Model | XT Flex | |||
---|---|---|---|---|
Type | 1250/30 2500 | 1500/22 3000 | ||
Tonnage | 300 | 220 | kN | |
Y-as | Uitlading Multitool/Enkelstation | 1.300 / 1.250 | 1.550 / 1.500 | mm |
X-as | 2.500 | 3.000 | mm | |
Repositioneren x-as | tot 10.000 | tot 10.000 | mm | |
Slag instelling | 0,1 t/m 31 | 0,1 t/m 31 | mm | |
Ram | Hydro/servomotor | Standaard | standaard | |
Repositioneernauwkeurigheid | ± 0,05 | ± 0,05 | mm | |
Repeteernauwkeurigheid | Vormen | ± 0,1 | ± 0,1 | mm |
Autoindexstation | Bidirectioneel | 3 | 3 | # |
Klemmen | Opening | 11 | 11 | mm |
Automatisch repositioneerbaar | 2 | 2 | # | |
Aantal slagen | Ponsen h.o.h. 20 mm | 480 | 480 | /min |
Nibbellen h.o.h. 1 mm | 1.080 | 1.080 | /min | |
Markeren | 2.000 | 2000 | /min | |
Plaatdikte | 0,6-6,5 | 0,6-6,5 | mm | |
Max plaat gewicht* | Bij gereduceerde snelheid | 180 | 180 | kg |
USB poorten | 6 | 6 | # | |
Stroom | Aansluiting | 8,5 | 8,5 | kW |
Verbruik, gemiddeld | 4,5 | 4,5 | kW/h | |
Afmeting | Breedte | 5.200 | 6.200 | mm |
Diepte | 4.100 | 4.600 | mm | |
Hoogte | 2.500 | 2.500 | mm | |
Gewicht | 9.000 | 9.700 | kg |
* de tafel is standaard uitgerust als borstel tafel bij platen zwaarder dan 50 kg adviseren wij de optionele borstel kogelpot tafel.