Een stabiele plaatwals voor universele gebruik met asymmetrische rolopstelling zodat aanbekken of voorbuigen mogelijk is. Een plaatwals met geweldige prestaties. De rollen zijn gelagerd in naaldlagers. Ook zijn de rollen gebombeerd tegen uitvering en gemaakt van speciaal hoogwaardig machinestaal. De verstelling van de rollen is zeer stabiel en nauwkeurig gemaakt met een handwiel, wormoverbrengingen en draadspindels. Optioneel is deze verstelling motorisch. De instelling van de buigrol is afleesbaar op een schaalverdeling. De aandrijving is vanaf de linkerzijde zodat een gewalste buis gemakkelijk aan de rechterzijde kan worden uitgenomen. Door speciale tandwiel overbrenging is een grote opening tussen de klemrollen mogelijk. De stabiele constructie van de plaatwals maakt hem zeer geschikt voor nauwkeurig walswerk.
Standaard uitvoering:
- Variabele werksnelheid
- Dubbel voetpedaal vooruit en achteruit
- Stabiele rolverstelling met positiemeter
- Uitzwenkbare bovenrol
- Remmotor
- Noodstop en trapdraad.
Optioneel
- Geharde en geslepen rollen
- Module conus buigen (schuinstelling rol + conisch buigapparaat)
- Motorische verstelling van de rollen
- Digitale uitlezing van de rolinstelling
- Digitale lengte meting
- NC besturing
Technische specificaties:
Artikelnummer | 8266 | -0725 | -1020 | -1025 | -1030 | -1040 | -1050 | -1055 | -1060 | -1065 | -1220 | -1225 | -1235 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 07/25 | 10/20 | 10/25 | 10/30 | 10/40 | 10/50 | 10/55 | 10/60 | 10/65 | 12/20 | 12/25 | 12/35 | |
Werklengte | mm | 700 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1290 | 1290 | 1290 |
Max. plaatdikte | mm | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
Diameter v/d rollen | mm | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 | 90 | 100 |
motorvermogen |
KW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
Gewicht | kg | 380 | 400 | 400 | 440 | 665 | 700 | 745 | 960 | 1015 | 440 | 490 | 725 |
Opties | |||||||||||||
Geharde en geslepen rollen | 826677 | -0725 | -1020 | -1025 | -1030 | -1040 | -1050 | -1055 | -1060 | -1065 | -1220 | -1225 | -1235 |
Technische specificaties:
Artikelnummer | 8266 | -1245 | -1250 | -1255 | -1260 | -1515 | -1520 | -1530 | -1540 | -1545 | -1550 | -1555 | -2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 12/45 | 12/50 | 12/55 | 12/60 | 15/15 | 15/20 | 15/30 | 15/40 | 15/45 | 15/50 | 15/55 | 20/10 | |
Werklengte | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2040 |
Max. plaatdikte | mm | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 1,0 |
Diameter v/d rollen | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 |
motorvermogen |
KW | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 |
Gewicht | kg | 770 | 825 | 1055 | 1120 | 480 | 530 | 785 | 840 | 905 | 1140 | 1220 | 560 |
Opties | |||||||||||||
Geharde en geslepen rollen | 826677 | -1245 | -1250 | -1255 | -1260 | -1515 | -1520 | -1530 | -1540 | -1545 | 1550 | 1555 | 2010 |
Technische specificaties:
Artikelnummer | 8266 | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | -2035 | -2040 | -2510 | -2515 | -2520 | -2525 | -2530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 20/15 | 20/20 | 20/25 | 20/30 | 20/35 | 20/40 | 25/10 | 25/15 | 25/20 | 25/25 | 25/30 | |
Werklengte | mm | 240 | 240 | 240 | 2040 | 2040 | 2040 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
Max. plaatdikte | mm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Diameter v/d rollen | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
motorvermogen |
KW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
Gewicht | kg | 625 | 905 | 975 | 1060 | 1320 | 1425 | 1025 | 1110 | 1225 | 1500 | 1630 |
Opties | ||||||||||||
Geharde en geslepen rollen | 826677 | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | -2035 | -2040 | -2510 | -2515 | -2520 | -2525 | 2530 |