De JÖRG JRGM-FR Guillotine schaar is een mechanisch aangedreven plaatschaar. Dit is een Guillotine schaar met een eenvoudige en een robuuste constructie. Wat deze schaar uniek maakt, is dat deze schaar een vaste terugvoerplaat heeft. Hierdoor kan een geknipte plaat, afhankelijk van de breedte van de geknipte plaat, naar voren of naar achteren afgevoerd worden. Met de optie pneumatische hooghouder kunnen ook bredere platen naar voren afgevoerd worden.
Standaard uitvoering:
- NC gestuurde motorische achteraanslag met kogelspindels, maximaal 750 mm bereik
- Haakse aanslag
- Twee draagarmen aan de voorzijde voor ondersteuning van de plaat
- Fotocellen voor de inloop beveiliging van de achterzijde
- Kogelpotten in de tafel
- Doorzichtige vingerbeveiliging aan de voorzijde
- Snijspleetverstelling vanaf voorzijde
- LED snijlijn verlichting met schaduwlijn voor precies snijwerk
- Voetpedaal met een noodstop
- Vaste terugvoerplaat, waardoor geknipte platen die tot 400mm breed zijn, naar voren vallen.
- Slagteller
- Elektrische aansluiting 400V, 50 Hz 3 fasen
Opties:
- NC, motorische achteraanslag met bereik 1000 mm i.p.v. 750mm
- Pneumatische hooghouder naar voren of naar achter lossend
- Verstelbare hoekaanslag 0-180°
- Set messen geschikt voor RVS
- Veiligheidsmodule met lichtscherm
- Besturingsunit m.b.v. Touch Screen Fuji
Technische specificaties:
Model | JRGM-FR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1100 | 1360 | 1560 | 2060 | 2560 | 3060 | ||
Werkbreedte | 1.100 | 1.360 | 1.560 | 2.060 | 2.560 | 3.060 | mm | |
Capaciteit | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | mm | |
Kniphoek | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | ||
Slagen | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | /min | |
Motor vermogen | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | kW | |
Tafel hoogte | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | mm | |
Tafel breedte | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | mm | |
Achteraanslag | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | mm | |
Afmeting | Lengte | 1.750 | 2.050 | 2.250 | 2.600 | 3.100 | 3.600 | mm |
Diepte | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | mm | |
Hoogte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | mm | |
Gewicht | 2.150 | 2.500 | 2.650 | 3.150 | 3.650 | 4.150 | kg |
Bekijk ook onze andere modellen: