Plasmasnijmachine Sente 3000 x 1500 mm, Met de plasmasnijmachine kunnen gemakkelijk diverse vormen worden uitgesneden. In combinatie met programmeersoftware kan zo efficiënt en nauwkeurig gewerkt worden.
Technische specificaties:
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Type | PS | |||
Afmetingen snijtafel | 3.200 x 1.500 | mm | ||
Snijrooster met afzuiging onder | ||||
Capaciteit | plaatdikte | 0,5 – 5,0 mm | mm | |
max. verplaatsing | 25 | m/min | ||
max. snijsnelheid | tot 9 | m/min | ||
Aandrijving | X en Y as | servomotor met tandriem | ||
Z as | pneumatisch, glijplaat met rollers | |||
Plasma bron | Hypertherm | Powermax 65 | ||
Besturing | Hypertherm | Tecnos 2 assige | ||
Met Touch screen | ||||
Afmeting | Breedte | 4.400 | mm | |
Diepte | 2.200 | mm | ||
Hoogte, excl. aanslag | 1.400 | mm | ||
Gewicht | 970 | kg | ||
Voeding | 3~400V | |||
aansluiting | 30 | A | ||
Vermogen | 11 | kW | ||
Perslucht | Specificaties | Schoon droog en olie vrij | ||
Aansluiting | 7 | bar | ||
Verbruik | 189 | l/min |
Optionele software
Programmering MAP CAMduct van Autodesk met ruime bibliotheek met 3D vormen, DXF import en projectadministratie, geïnstalleerd op machine besturing.