JÖRG Voorrollen ten behoeve van asdiameter 25 mm, hartafstand 56 mm
t.b.v. model: 5310, 5320, 5323, 5330, 4302, 4302/E
JÖRG, voorrollen Ø 56 mm | nr. | Type machine | ||
---|---|---|---|---|
Asdiameter 25 mm, hartafstand 56 mm | ||||
5310-26-010 | Voorrol boven 2 mm | V2 (1) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-110 | Voorrol onder 2 mm | V2 (2) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-111 | Voorrol onder 2 mm, 3,6mm | V2s | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-071 | Voorrol boven 3 mm | V3 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-081 | Voorrol onder 3 mm | V3 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-070 | Voorrol boven 4 mm | V4 (3) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-080 | Voorrol onder 4 mm | V4 (4) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-072 | Voorrol boven 5 mm | V5 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-082 | Voorrol onder 5 mm | V5 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard 2x |
5310-26-073 | Voorrol boven 6 mm | V6 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-083 | Voorrol onder 6 mm | V6 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-050 | Voorrol boven 7 mm | V7 (5) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-060 | Voorrol onder 7 mm | V7 (6) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-020 | Flensrol | FE (7) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-130 | Vlakkerol | VL (8) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-030 | Voorrol boven 10 mm | V10 (11) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-040 | Voorrol onder 10 mm | V10 (12) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-090 | Flensrol boven | Z (13) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-100 | Flensrol onder | Z (14) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-150 | Krimprol boven 35 mm | K35 (15) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-151 | Krimprol boven 25 mm | K25 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-152 | Krimprol boven 16 mm | K16 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-140 | Krimprol onder 35 mm | K35 (16) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-141 | Krimprol onder 25 mm | K25 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-142 | Krimprol onder 16 mm | K16 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-153 | Krimprol boven 50 mm | K50 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-143 | Krimprol onder 50 mm | K50 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-160 | Snijrol boven | S (17) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-170 | Snijrol onder | S (18) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-180 | Sluitrol boven | SL (19) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-185 | Sluitrol onder | SL | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-190 | Vlakke, gekartelde rol | VLK (20) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-200 | Profielrol boven 6 mm | VP6 (21) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-210 | Profielrol onder 6 mm | VP6 (22) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-280 | Kastrol boven 6 mm | K6 (32) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-290 | Kastrol onder 6 mm | K6 (33) | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Standaard |
5310-26-281 | Kastrol boven 5 mm | K5 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
5310-26-291 | Kastrol onder 5 mm | K5 | 5310 – 5320 – 5323 – 5330 – 4302 – 4302/E | Optie |
Bekijk ook onze voormachines:
JÖRG Voormachine 5330-V IsoProf
JÖRG voorrollen uit voorraad leverbaar; bel 0488 – 482 087, mail info@jorg.com