Dener SMART XL-serie
Kantpersen

Dener SMART XL-serie
Kantpersen

Snelle prijsaanvraag
Categorieën: , , , ,

De DENER SMART XL-serie hoogwaardige CNC kantpers van de gerenommeerde fabrikant DENER. DENER is ook fabrikant van Hydraulische scharen, Servo kantbanken, Hybride kantbanken, Kantbanken met Kogelspindel aandrijving, plasma- en Fiberlasersnijmachines. De Smart is het instap model en daarom basic uitgevoerd. Echter voldoet de machine aan een hoog kwaliteitsniveau doordat er gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige componenten en de fabricage aan strenge kwaliteitsnormen voldoet.

Standaard uitvoering:

  • Besturing ESA 630, CNC 2D grafisch met 10” Touch Screen
  • Assen, 3 stuks: Y1, Y2, X
  • Achteraanslag 1 assig (X 750 mm)
  • Vóór steunen 2 verschuifbare steun armen
  • Veiligheid Zijdeuren, Hekwerk achter, conform CE
  • Uitlading 400/450 mm
  • Bombering Handmatig
  • Gereedschap Promecam opname handbediend, incl. standraad set gereedschap
    • onder, 4 voudige multibalk 60 mm met V16-22-35-50 mm 85°
    • en bijpassend bovenstempel H=104,65 R=0,8 85°
  • Voetpedaal Voetpedaal met noodstop
  • Elektrisch 400V, 50 Hz 3 fasen

Optioneel

  • Bombering, motor aangedreven CNC aansturing
  • Extra verschuifbare steun voorzijde
  • Grote uitlading 500 mm i.p.v. 450 mm
  • Achteraanslag X1,  X2 en R
  • Achteraanslag X, R, Z1 en Z2
  • Achteraanslag X1, X2, R, Z1 en Z2
  • Verlengde achteraanslag X 1.000 mm i.p.v. 750 mm
  • Centraal smeersysteem, met handpomp
  • Automatisch centraal smeersysteem

De voordelen:

  • Instap model eenvoudig in gebruik
  • Hoge precisie buigresultaat
  • Spanningsloos stabiel gelast stalen frame
  • Diepere uitlading grote slag en grote daglichtopening
  • Nieuwe ontwerp, minder geluidsbelasting, sterker en sneller
  • Kortere gereedschap insteltijd
  • Lagere productie kosten
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Hoogwaardige Bosch Rexroth hydraulische componenten

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Model SMART XL
Type 1540 2060 2660 26100 30100 30135 30175 30220 30320 36175 36220 36320 40175 40220 40320 40400 40500 40600 60220 60320 60400 60600
Werkbreedte 1550 2050 2600 2600 3020 3020 3020 3020 3020 3650 3650 3650 4050 4050 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050 6050 mm
Tonnage 40 60 60 100 100 135 175 220 320 175 220 320 175 220 320 400 500 600 220 320 400 600 ton
Snelheid Vallen 180 180 180 160 160 160 150 140 140 150 140 140 150 140 140 80 80 60 100 80 60 60 mm/s
Persen 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 mm/s
Retour 160 160 160 150 150 140 130 130 120 130 130 120 130 130 120 80 80 60 100 80 60 60 mm/s
Slag 220 220 220 300 300 320 350 350 400 350 350 400 350 350 400 400 400 455 350 350 400 455 mm
Daglicht opening 410 410 410 530 530 550 600 600 650 600 600 650 600 600 650 650 650 650 600 650 650 680 mm
Uitlading 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 600 600 600 450 450 600 600 mm
Afstand tussen de wangen 1250 1650 2150 2150 2555 2555 2555 2555 2555 3100 3100 3100 3550 3550 3550 3550 3550 3550 5100 5100 5100 5100 mm
Tafelhoogte 900 900 900 900 900 900 920 920 920 920 920 920 920 920 920 1095 1095 1095 920 920 1095 1000 mm
Put diepte 850 1030 mm
 Hoofdmotor 7,5 7,5 7,5 11 11 15 22 22 30 22 22 30 22 22 30 45 45 45 22 30 45 45 mm
 Olie tank 100 100 100 190 190 190 300 300 400 300 300 400 300 300 400 400 400 600 300 400 400 600 mm
mm
Afmeting Breedte 2445 2845 3345 3320 3725 3745 3745 3745 3785 4290 4290 4330 4740 4740 4780 5000 5000 5000 6775 6815 6855 7100 mm
Diepte totaal 2200 2200 1930 2300 2550 2300 2550 2550 2590 2500 2500 2550 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2650 2500 2500 2660 mm
Diepte zonder oplegarmen  1330 1335 1330 1695 1670 1710 1710 1710 1740 1710 1710 1740 1710 1710 1725 2310 2600 2130 1760 1760 2070 3190 mm
Hoogte 2390 2390 2390 2400 2650 2400 2650 2680 2690 2800 2650 2680 2690 2800 2650 2680 2690 2800 3250 3000 2800 3250 mm
Gewicht 4150 4700 5400 7800 8400 9150 11100 11100 14250 12200 12350 15450 13100 13200 16550 23750 25000 26500 180200 22850 31200 50000 kg

Downloads