NOSSTEC 8264 Elektrische Plaatwals

NOSSTEC 8264 Elektrische Plaatwals

Snelle prijsaanvraag

Een eenvoudige elektrische plaatwals met symmetrische rolopstelling. Met deze machine kan recht en conisch worden gewalst. Aanbekken is door de rolopstelling niet mogelijk. Standaard wordt de machine geleverd met dubbel voetpedaal, remmotor, noodstop en trapdraad. Optioneel kunnen de rollen worden gehard.

Technische specificaties:

Artikelnummer 8264 -1035 -1050 -1060 -1070 -1080 -1230 -1240 -1250 -1260 -1270 -1525 -1535 -1540 -1550
Capaciteit 10/35 10/50 10/60 10/70 10/80 12/30 12/40 12/50 12/60 12/70 15/25 15/35 15/40 15/50
Werklengte mm 1020 1020 1020 1020 1020 1270 1270 1270 1270 1270 1525 1525 1525 1525
Max. plaatdikte mm 3,5 5,0 6,0 7,0 8,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2,5 3,5 4,0 5,0
Diameter v/d rollen mm 90 100 110 120 130 90 100 110 120 130 90 100 110 120

motorvermogen

KW 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 0,75 1,1 1,1 1,5
Gewicht kg 310 430 480 670 725 345 470 530 730 795 380 510 580 790
Opties
Geharde en geslepen rollen 826377 -1035 -1050 -1060 -1070 -1080 -1230 -1240 -1250 -1260 -1270 -1525 -1535 -1540 -1550

Technische specificaties:

Artikelnummer 8264 -1560 -1715 -1725 -1730 -1740 -1750 -2010 -2015 -2020 -2030 -2040 -2510 -2515 -2520
Capaciteit 15/60 17/15 17/25 17/30 17/40 17/50 20/10 20/15 20/20 20/30 20/40 25/10 25/15 25/20
Werklengte mm 1525 1770 1770 1770 1770 1770 2020 2020 2020 2020 2020 2520 2520 2520
Max. plaatdikte mm 6,0 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 1,0 1,5 1,5
Diameter v/d rollen mm 130 90 100 110 120 130 90 100 110 120 130 110 120 130

motorvermogen

KW 1,5 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 1,1 1,5 1,5
Gewicht kg 865 415 550 630 850 835 450 590 680 910 1005 780 1030 1145
Opties
Geharde en geslepen rollen 826377 -1560 -1715 -1725 -1730 -1740 -1750 -2010 -2015 -2020 -2030 -2040 -2510 -2515 -2520
kegelbuig apparatuur 82642605 t.b.v. alle modellen
380/400 volt 3-fase 82642606 t.b.v. alle modellen