De Jörg decoilers zijn eenvoudig en handig te gebruiken in combinatie met de Laser Snijmachine of de Afwikkelautomaat. Voor intensief gebruik zijn industriële AS decoilers beschikbaar
Technische specificaties:
Model | AS 1,5 T | AS 5 T | AS2 1,5 T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 | 2x 700 | 2x 1000 | 2x 1250 | ||
Wielen | incl. | incl. | incl. | incl. | – | – | – | – | – | – | ||
Coilbreedte | 700 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 700 | 1.000 | 1.250 | mm | |
Capaciteit | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5000 | 5000 | 5000 | 2x 1500 | 2x 1500 | 2x 1500 | kg | |
Max. Coil diamter | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | mm | |
Coil binnen diam | min. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | mm |
max. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | mm |
Standaard: Centrale instelling spreidoorn; Instelbare rem
Opties: Losse spreidoornen