De Dener AS-serie Guillotine Schaar zijn plaatscharen met een zware en robuuste constructie en uitermate geschikt voor intensief gebruik in de ruwe productieomgevingen. De Snijspleet en kniphoek zijn automatisch instelbaar waardoor de Dener AS-serie guillotinescharen breed inzetbaar zijn, geschikt voor het knippen van diverse plaatdiktes en soorten.
Standaard uitvoering:
- ESA 560 CNC besturing
- Automatische snijspleet instelling Bij de snijspleet instelling wordt de mesbalk over de gehele lengte ondersteund, voor minder vervorming bij het knippen
- Automatische slaginstelling
- Automatische kniphoek instelling
- Supporttafel voorzien van kogelpotten
- 1000 mm achteraanslag met kogelspindels en AC motor
- Openklapbare vingerbescherming
- Haakse oplegarm van 1 meter lengte aan de linker voorzijde met T-sleuf, incl. aanslagnok en liniaal
- 2 extra support armen van 1 meter lengte
- Verlichte snijlijn / schaduw lijn met LED verlichting
- Hydraulische neerhouders
- Geharde en geslepen boven messen met 2 snijkanten
- Geharde en geslepen onder met messen 4 snijkanten
- Stevig frame, gelast en bewerkt
- Schuine afglijbaan aan achterzijde van de schaar
- Beveiliging achterzijde kooi constructie met 2 foto cellen
- Voetpedaal met noodstop
- Elektrische aansluiting 400V, 50 Hz 3 fasen
Optioneel
- Pneumatisch plaatsupport
- Verlengde haakse oplegarm 2 meter i.p.v. 1 meter
- Verlengde oplegarm 2 meter i.p.v. 1 meter
- Verlengde haakse oplegarm 3 meter i.p.v. 1 meter
- Verlengde oplegarm 3 meter i.p.v. 1 meter
- Lasersnijlijn i.p.v. schaduwlijn
- Diepere uitlading 500 mm i.p.v. 350 mm
- Set reserve messen, onder- en bovenmes t.b.v. St
- Speciale messen t.b.v. RVS i.p.v. standaard messen
- Centraal smeersysteem, met handpomp
- Automatisch centraal smeersysteem
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Model | AS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 6-3100 | 10-3100 | 13-3100 | 16-3100 | 20-3100 | 6-4100 | 10-4100 | 13-4100 | 16-4100 | 20-4100 | 6-6100 | 10-6100 | 13-6100 | 16-6100 | 20-6100 | ||
Werkbreedte | 3035 | 3040 | 3040 | 3060 | 3060 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 6125 | 6125 | 6125 | 6160 | 6125 | mm | |
Plaatdikte | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | mm | |
Snijhoek | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | grd | |
Neerhouders | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 23 | 21 | 21 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | # | |
Hoofdmotor | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 11 | 22 | 30 | 45 | 45 | kW | |
Slagen 0,5-3 grd | 29-12 | 20-11 | 17-8 | 13-6 | 12-5 | 23-9 | 20-11 | 13-6 | 13-6 | 12-5 | 14-6 | 11-5 | 11-5 | 10-5 | 10-5 | /min | |
Olietank | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 200 | 400 | 400 | 400 | 750 | 475 | 500 | 400 | 750 | 750 | liter | |
Afmeting | Breedte | 3775 | 3850 | 3850 | 3870 | 3910 | 4830 | 4860 | 4850 | 4930 | 4950 | 6910 | 6930 | 7090 | 7200 | 7200 | mm |
Uitlading | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | mm | |
Diepte zonder oplegarmen | 2300 | 2320 | 2350 | 2340 | 2370 | 2300 | 2220 | 2350 | 2300 | 2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2550 | 2700 | mm | |
Diepte totaal | 2965 | 2960 | 3270 | 3315 | 3395 | 2966 | 3170 | 3160 | 3300 | 3390 | 3610 | 3630 | 3185 | 3700 | 3700 | mm | |
Hoogte | 2260 | 2160 | 2260 | 2280 | 2640 | 2130 | 2430 | 2360 | 2200 | 2570 | 2780 | 2780 | 2665 | 2780 | 2780 | mm | |
Gewicht | 8300 | 10500 | 13400 | 15500 | 21500 | 11150 | 14900 | 18000 | 21000 | 27000 | 22000 | 25000 | 33500 | 49500 | 55000 | kg |
Momenteel staat er een Dener AS Guillotine Schaar bij ons in de showroom. Maak gerust een afspraak met een van onze specialisten voor meer informatie.