Die JÖRG JRGM Motor Tafelschere sind mechanisch angetriebene Tafelscheren Schwer. Diese Tafelscheren haben eine einfache und robuste Konstruktion. Die Messer haben einen einstellbaren Schnittspalt, wodurch diese Scheren sehr gut zum Schneiden unterschiedlicher Blechstärken eignet sind.
Standardversion
- NC-gesteuerter Hintenanschlage 750 mm
- Sicherheitskäfig mit Fotosensoren Hinterseite
- Optischer Sicherheitsschutz
- Schnittlinien Beleuchtung (LED)
- 2 Auflegearme mit Winkelanschlag
- Auflegetisch mit Kugelrollen
- Schwerlastantrieb
- Fußschalter Mit Notaus
- Einstellbares Schnittspalt
- Hubzähler
- 400V, 50 Hz 3 fasen
Optionen
- NC-gesteuerter Hintenanschlag 1000 mm
- Verstellbare Winkelanschlag 0-180°
- Satz Messer eingebaut für Edelstahl
- Pneumatische Blechhochhalter nach hinten ablegend
- Sicherheitskäfig mit Lichtschranke
- FUJI Touch Screen
Technische Daten:
Modell | JRGM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 1100 | 1360 | 1560 | 2060 | 2560 | 3060 | 3700 | ||
Arbeitsbreite | 1.100 | 1.360 | 1.560 | 2.060 | 2.560 | 3.060 | 3.700 | mm | |
Kapazität | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | mm | |
Schneidwinkel | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | ||
Hubzähl | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | /min | |
Motorleistung | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | kW | |
Tischhöhe | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | mm | |
Tischbreite | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | mm | |
Hintenanschlag | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | mm | |
Abmessungen | Breite | 1.750 | 2.050 | 2.250 | 2.600 | 3.100 | 3.600 | 4.300 | mm |
Tiefe | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | mm | |
Höhe | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | mm | |
Gewicht | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.400 | kg |
Siehe auch unsere anderen Modelle: